제품별기능비교표
iEnrich | ![]() |
![]() |
![]() |
관리 | 거래처 관리 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
품목 관리 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
미수 관리 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
재고 관리 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
금전출납 관리 | ![]() |
![]() |
||
견적서 관리 | ![]() |
![]() |
||
발주서 관리 | ![]() |
![]() |
||
담당자 실적 관리 | ![]() |
![]() |
보고서 | 보고서 | 2종(현잔액, 현재고) | 75종 | 75종 |
---|---|---|---|---|
맞춤형보고서 | 오름차순 또는 내림차순 정렬 | |||
보고서 항목 별로 그룹화 | ||||
맞춤형표기능 | 항목 제목을 눌러 필터 | |||
표의 필요 항목을 추가 또는 제거 | ||||
표 넓이 조절 가능 | ||||
변경한 표환경 저장하여 불러오기 가능 |
편리 | 작업화면 | 탭으로 여러 화면을 열어놓고 옮겨다니며 작업 |
---|
발급 | 거래명세서 발급 | 지연 출력(양식지 구매시 즉시 출력) | 즉시출력 |
---|---|---|---|
세금계산서 발급 | |||
전자세금계산서 발급 | 유료 | 홈택스 일괄 발급 파일 생성(무료) |
엑셀 | 엑셀 데이터가져오기 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
엑셀로 내보내기 | ![]() |
![]() |
데이터 | 데이터 공유사용 | 공유기 내의 컴퓨터끼리 | 인터넷이 되는 아무 컴퓨터에서나 | |
---|---|---|---|---|
데이터 동시사용 | 사용자 추가시 | 사용자 추가시 | ||
휴대폰지원 | Android폰, 조회 기능만 제공 | |||
데이터관리 | 고객사 PC | 고객사 PC | 당사서버 |
광고 | 발급 | 거래명세서, 세금계산서 | ||
---|---|---|---|---|
작업화면 | 광고포함 |
이용료 | 1년 이용료 | 무료 | 55,000원 | 158,400원 (20%할인 포함) |
---|
할인 | 추가사용자 | 추가사용자 50%할인 | 추가사용자 50%할인 | |
---|---|---|---|---|
유료 사용자 양식지구매 | 양식지 10%할인 | 양식지 10%할인 | ||
1년 선납 | 이용료 20%할인 | |||
셋팅비 | 100,000원 면제 |
A/S | 업그레이드 | 무료 | 무료 | |
---|---|---|---|---|
전화지원 | ![]() (홈페이지 묻고답하기 게시판 이용) |
![]() |
무료 | |
원격 A/S | 11,000원 | 무료 | 무료 |